Vaderdagbok 2018
VÄDERDAGBOK 2018
Mina egna noteringar.
Sommartid kl. 09:00, 14:00, 20:00
Vintertid kl.08:00, 13:00, 19:00
S=SOL, R=REGN, LR=LITE REGN, HA=HALVKLART, M=MUL, SN=SNÖ
VECKA 52-2018 24 dec | -30 dec+31dec | |||||
1 | MÅNDAG | -7 | -3 | 3 | sol | |
2 | TISDAG | 3 | 4 | 3 | hlv sol | |
3 | ONSDAG | 2 | 3 | 2 | sol | |
4 | TORSDAG | 5 | 6 | 5 | dis mul | |
5 | FREDAG | 2 | 1 | 2 | dimma | |
6 | LÖRDAG | 2 | 2 | 1 | mul | |
7 | SÖNDAG | 0 | 2 | -1 | sol hlv | |
MÅNDAG 31 | -4 | 0 | 6 | sol |
VECKA 52-2017 25dec | -31 dec | |||||
1 | MÅNDAG | 5 | 7 | 8 | mul regn | |
2 | TISDAG | 5 | 5 | 3 | mul regn | |
3 | ONSDAG | 2 | 4 | 3 | mul | |
4 | TORSDAG | 4 | 4 | 3 | mul regn | |
5 | FREDAG | 1 | 3 | 1 | halvkl | |
6 | LÖRDAG | -1 | 1 | 0 | mul snö | |
7 | SÖNDAG | 1 | 1 | 0 | mul snö |
VECKA 51-2018 17 dec | -23 dec | |||||
1 | MÅNDAG | -2 | 0 | -1 | mul hlv | |
2 | TISDAG | -1 | 0 | -2 | mul | |
3 | ONSDAG | 0 | 1 | 2 | mul | |
4 | TORSDAG | 1 | 0 | 0 | mul dis | |
5 | FREDAG | -1 | -1 | -2 | mul dis | |
6 | LÖRDAG | -2 | -2 | -3 | mul | |
7 | SÖNDAG | -5 | -5 | -6 | mul |
VECKA 51-2017 18 dec | -24 dec | |||||
1 | MÅNDAG | -3 | 1 | 1 | mul | |
2 | TISDAG | 1 | 1 | 0 | mul | |
3 | ONSDAG | 2 | 3 | 4 | mul | |
4 | TORSDAG | 2 | 4 | 3 | mul sol | |
5 | FREDAG | 1 | 6 | 3 | halvkl | |
6 | LÖRDAG | 7 | 8 | 9 | mul | |
7 | SÖNDAG | 5 | 5 | 5 | mul snön borta |
VECKA 50-2018 10 dec | -16 dec | |||||
1 | MÅNDAG | 1 | 2 | 1 | mul regn | |
2 | TISDAG | 2 | 3 | 0 | mul | |
3 | ONSDAG | 2 | 0 | 0 | snö lite | |
4 | TORSDAG | -1 | -1 | -1 | mul | |
5 | FREDAG | -2 | -1 | -2 | sol | |
6 | LÖRDAG | -2 | -1 | -1 | mul | |
7 | SÖNDAG | 0 | 0 | 0 | mul snö 5cm |
VECKA 50-2017 11dec | -17 dec | |||||
1 | MÅNDAG | -2 | 0 | 0 | mul lisnö | |
2 | TISDAG | 0 | 0 | -1 | snö 1dm | |
3 | ONSDAG | 2 | 2 | 1 | mul | |
4 | TORSDAG | 1 | 2 | 1 | mul rgn snö | |
5 | FREDAG | 1 | 1 | 1 | rgn mul | |
6 | LÖRDAG | 0 | 0 | 0 | li snö | |
7 | SÖNDAG | -8 | -3 | -6 | hlv sol |
VECKA 49-2018 3 dec | -9 dec | |||||
1 | MÅNDAG | 5 | 6 | 7 | mul dugg | |
2 | TISDAG | 6 | 4 | 1 | mul regn | |
3 | ONSDAG | 0 | 2 | -1 | sol | |
4 | TORSDAG | 0 | 1 | 1 | sol | |
5 | FREDAG | 1 | 2 | 2 | mul dugg | |
6 | LÖRDAG | 6 | 6 | 4 | mul dugg | |
7 | SÖNDAG | 5 | 5 | 4 | mul dugg |
VECKA 49-2017 4 dec | 10 dec | |||||
1 | MÅNDAG | -1 | 1 | -2 | sol | |
2 | TISDAG | 0 | 6 | 3 | halvkl mul | |
3 | ONSDAG | 0 | 1 | 1 | mul rgn | |
4 | TORSDAG | 8 | 7 | 7 | mul rgn | |
5 | FREDAG | 4 | 5 | 4 | rgn | |
6 | LÖRDAG | 3 | 3 | 1 | hlv mul | |
7 | SÖNDAG | 0 | 1 | -2 | halvkl |
VECKA 48-2018 26 nov | -2 dec | |||||
1 | MÅNDAG | -6 | 0 | -3 | sol | |
2 | TISDAG | -8 | -2 | -7 | sol | |
3 | ONSDAG | -12 | -4 | -5 | sol | |
4 | TORSDAG | 1 | 2 | 1 | mul dugg | |
5 | FREDAG | 3 | 3 | 3 | mul dugg | |
6 | LÖRDAG | 3 | 3 | 3 | mul dugg | |
7 | SÖNDAG | 3 | 5 | 4 | mul dugg |
VECKA 48-2017 27nov-3dec | ||||||
1 | MÅNDAG | 3 | 4 | 2 | halvkl | |
2 | TISDAG | 3 | 4 | 3 | regn | |
3 | ONSDAG | 3 | 2 | 2 | mul | |
4 | TORSDAG | 0 | 1 | 0 | mul | |
5 | FREDAG | 1 | 0 | 0 | mul | |
6 | LÖRDAG | -2 | 2 | 4 | sol mul | |
7 | SÖNDAG | 5 | 5 | 1 | mul |
VECKA 47-2018 19 - | -25 nov | |||||
1 | MÅNDAG | 2 | 3 | 2 | hlv | |
2 | TISDAG | 1 | 2 | 1 | mul | |
3 | ONSDAG | 0 | 2 | 1 | mul | |
4 | TORSDAG | 1 | 1 | 0 | mul | |
5 | FREDAG | -1 | -1 | -1 | mul | |
6 | LÖRDAG | -2 | 0 | -1 | mul | |
7 | SÖNDAG | -1 | 1 | -5 | sol (-5 |
VECKA 47-2017 20 nov | -26 nov | |||||
1 | MÅNDAG | -2 | -1 | -3 | mul sol | |
2 | TISDAG | -4 | -2 | -1 | mul | |
3 | ONSDAG | -1 | 2 | 3 | snö rgn blås | |
4 | TORSDAG | 6 | 10 | 9 | mul | |
5 | FREDAG | 5 | 6 | 3 | mul | |
6 | LÖRDAG | 1 | 4 | -1 | sol hlv | |
7 | SÖNDAG | 1 | 3 | 3 | sol mul rgn |
VECKA 46-2018 12 nov - | 18 nov | |||||
1 | MÅNDAG | 9 | 12 | 9 | sol | |
2 | TISDAG | 7 | 10 | 7 | sol | |
3 | ONSDAG | 7 | 9 | 8 | mul | |
4 | TORSDAG | 8 | 9 | 9 | mul | |
5 | FREDAG | 5 | 9 | 4 | hlv sol | |
6 | LÖRDAG | 5 | 7 | 7 | mul | |
7 | SÖNDAG | 2 | 5 | 5 | mul |
VECKA 46- 2017 13 nov | - 19 nov | |||||
1 | MÅNDAG | -3 | 1 | -1 | sol | |
2 | TISDAG | -2 | 1 | 2 | mul rgn | |
3 | ONSDAG | 3 | 8 | 4 | mul | |
4 | TORSDAG | 0 | 4 | 4 | sol mul | |
5 | FREDAG | 5 | 8 | 7 | sol | |
6 | LÖRDAG | 5 | 5 | 1 | rgn mul | |
7 | SÖNDAG | 1 | 0 | -2 | mul |
VECKA 45-2018 5-11nov | ||||||
1 | MÅNDAG | 7 | 9 | 8 | mul dimma | |
2 | TISDAG | 9 | 8 | 8 | mul dis | |
3 | ONSDAG | 7 | 8 | 8 | mul dis | |
4 | TORSDAG | 8 | 7 | 7 | mul dis | |
5 | FREDAG | 6 | 7 | 7 | mul dis | |
6 | LÖRDAG | 7 | 8 | 7 | mul dugg | |
7 | SÖNDAG | 9 | 8 | 8 | mul dis |
VECKA 45 2017 6nov-12nov | ||||||
1 | MÅNDAG | 4 | 8 | 3 | halvkl sol | |
2 | TISDAG | 0 | 8 | 1 | sol | |
3 | ONSDAG | -1 | 5 | 4 | mul | |
4 | TORSDAG | 6 | 7 | 8 | mul | |
5 | FREDAG | 6 | 8 | 2 | sol | |
6 | LÖRDAG | 1 | 2 | 2 | regn snö | |
7 | SÖNDAG | 1 | 4 | 0 | sol |
VECKA 44-2017 30 okt | - 5nov | |||||
1 | MÅNDAG | 2 | 4 | 2 | sol | |
2 | TISDAG | 2 | 7 | 5 | sol | |
3 | ONSDAG | 8 | 11 | 11 | mul rgn | |
4 | TORSDAG | 9 | 10 | 7 | mul | |
5 | FREDAG | -1 | 9 | 8 | sol | |
6 | LÖRDAG | 8 | 10 | 8 | mul | |
7 | SÖNDAG | 8 | 11 | 10 | mul |
VECKA 44-2018 29okt- | -4nov | |||||
1 | MÅNDAG | 1 | 4 | 4 | mul hlv rgn | |
2 | TISDAG | 5 | 7 | 10 | mul rgn | |
3 | ONSDAG | 8 | 8 | 8 | mul | |
4 | TORSDAG | 6 | 10 | 7 | mul sol | |
5 | FREDAG | 10 | 11 | 7 | mul | |
6 | LÖRDAG | 9 | 9 | 5 | sol mul | |
7 | SÖNDAG | 3 | 7 | 4 | sol |
VECKA 43-2017 23 | -29 okt | |||||
1 | MÅNDAG | 5 | 6 | 4 | mul | |
2 | TISDAG | 4 | 5 | 4 | mul | |
3 | ONSDAG | 9 | 11 | 9 | mul rgn | |
4 | TORSDAG | 9 | 11 | 7 | mul | |
5 | FREDAG | 4 | 6 | 5 | mul | |
6 | LÖRDAG | 9 | 11 | 6 | mul rgn sol | |
7 | SÖNDAG | 2 | 6 | 5 | sol |
VECKA 43-2018 22 | -28 okt | |||||
1 | MÅNDAG | 9 | 10 | 8 | sol | |
2 | TISDAG | 9 | 9 | 6 | sol | |
3 | ONSDAG | 3 | 8 | 4 | sol | |
4 | TORSDAG | 6 | 8 | 2 | sol | |
5 | FREDAG | -1 | 3 | 3 | mul hlv | |
6 | LÖRDAG | 2 | 4 | 1 | mul | |
7 | SÖNDAG | 0 | 3 | 0 | sol hlv |
VECKA 42-2017 16-22 okt | -22 okt | |||||
1 | MÅNDAG | 15 | 16 | 12 | sol | |
2 | TISDAG | 12 | 15 | 13 | sol lirgn | |
3 | ONSDAG | 7 | 9 | 6 | rgn sol | |
4 | TORSDAG | 2 | 10 | 5 | sol | |
5 | FREDAG | 5 | 9 | 8 | mul | |
6 | LÖRDAG | 7 | 10 | 6 | halvkl | |
7 | SÖNDAG | 7 | 8 | 7 | mul |
VECKA 42-2018 15 | -21okt | |||||
1 | MÅNDAG | 12 | 22 | 14 | sol | |
2 | TISDAG | 9 | 15 | 14 | mul | |
3 | ONSDAG | 13 | 18 | 15 | sol mul | |
4 | TORSDAG | 10 | 15 | 6 | sol | |
5 | FREDAG | 4 | 13 | 5 | (frost sol | |
6 | LÖRDAG | 7 | 11 | 7 | hlv sol | |
7 | SÖNDAG | 8 | 13 | 13 | mul |
VECKA 41-2017 9 | -15 okt | |||||
1 | MÅNDAG | 7 | 9 | 8 | mul | |
2 | TISDAG | 7 | 10 | 7 | hlvkl sol rgn | |
3 | ONSDAG | 7 | 10 | 10 | halvkl mul | |
4 | TORSDAG | 12 | 14 | 10 | mul rgn | |
5 | FREDAG | 7 | 11 | 11 | sol | |
6 | LÖRDAG | 14 | 14 | 12 | lirgn mul | |
7 | SÖNDAG | 13 | 14 | 13 | sol |
VECKA 41 2018 8okt | -14 okt | |||||
1 | MÅNDAG | 8 | 11 | 12 | mul rgn | |
2 | TISDAG | 13 | 15 | 14 | mul | |
3 | ONSDAG | 13 | 16 | 11 | mul | |
4 | TORSDAG | 7 | 5 | 10 | sol | |
5 | FREDAG | 9 | 17 | 14 | mul sol | |
6 | LÖRDAG | 14 | 21 | 18 | sol mul | |
7 | SÖNDAG | 12 | 21 | 14 | sol |
VECKA 40-2017 2 okt | -8 okt | |||||
1 | MÅNDAG | 13 | 12 | 11 | mul rgn | |
2 | TISDAG | 12 | 14 | 12 | mul | |
3 | ONSDAG | 11 | 12 | 8 | mul rgn | |
4 | TORSDAG | 7 | 12 | 8 | sol | |
5 | FREDAG | 7 | 12 | 9 | sol | |
6 | LÖRDAG | 8 | 9 | 6 | mul | |
7 | SÖNDAG | 5 | 7 | 8 | mul |
VECKA 40 2018 1 | -7okt | |||||
1 | MÅNDAG | 8 | 11 | 7 | sol hlv | |
2 | TISDAG | 4 | 9 | 6 | mul rgn | |
3 | ONSDAG | 7 | 10 | 7 | mul sol | |
4 | TORSDAG | 3 | 10 | 9 | sol mu | |
5 | FREDAG | 14 | 15 | 10 | hlv sol | |
6 | LÖRDAG | 9 | 11 | 9 | mu | |
7 | SÖNDAG | 6 | 11 | 6 | hlv sol |
VECKA 39-2017 25 sept | 1 okt | |||||
1 | MÅNDAG | 13 | 19 | 13 | mul sol | |
2 | TISDAG | 13 | 18 | 14 | sol | |
3 | ONSDAG | 14 | 17 | 13 | sol | |
4 | TORSDAG | 12 | 18 | 14 | sol | |
5 | FREDAG | 12 | 12 | 11 | mul halvkl | |
6 | LÖRDAG | 13 | 15 | 9 | sol mul | |
7 | SÖNDAG | 10 | 15 | 11 | sol mul |
VECKA 39-2018 24 | -30 okt | |||||
1 | MÅNDAG | 7 | 13 | 8 | sol | |
2 | TISDAG | 5 | 12 | 11 | sol | |
3 | ONSDAG | 11 | 15 | 15 | mul rgn | |
4 | TORSDAG | 12 | 11 | 14 | mul rgn | |
5 | FREDAG | 7 | 10 | 6 | mul sol | |
6 | LÖRDAG | 3 | 12 | 10 | sol hlv rgn | |
7 | SÖNDAG | 11 | 13 | 9 | mul rgn |
VECKA 38-2018 17- | -23sept | |||||
1 | MÅNDAG | 15 | 16 | 14 | sol mul | |
2 | TISDAG | 16 | 23 | 17 | sol | |
3 | ONSDAG | 18 | 21 | 19 | hlv | |
4 | TORSDAG | 16 | 17 | 14 | mul | |
5 | FREDAG | 17 | 21 | 14 | mul rgn | |
6 | LÖRDAG | 11 | 11 | 11 | mul sol | |
7 | SÖNDAG | 11 | 15 | 10 | hlv sol |
VECKA 38-2017 18-24sept | ||||||
1 | MÅNDAG | 11 | 13 | 12 | mul | |
2 | TISDAG | 11 | 12 | 10 | mul | |
3 | ONSDAG | 8 | 10 | 9 | mul rgn | |
4 | TORSDAG | 9 | 12 | 11 | mul sol | |
5 | FREDAG | 12 | 12 | 12 | mul sol | |
6 | LÖRDAG | 13 | 14 | 13 | mul rgn | |
7 | SÖNDAG | 13 | 17 | 15 | mul halvkl |
VECKA 37-2018 10-16 sept | ||||||
1 | MÅNDAG | 16 | 17 | 15 | rgn | |
2 | TISDAG | 14 | 14 | 13 | rgn | |
3 | ONSDAG | 12 | 13 | 12 | rgn sol | |
4 | TORSDAG | 12 | 15 | 13 | sol | |
5 | FREDAG | 13 | 16 | 14 | mul | |
6 | LÖRDAG | 13 | 16 | 13 | hlv | |
7 | SÖNDAG | 12 | 15 | 12 | sol lregn |
VECKA 37-2017 11-17 sept | ||||||
1 | MÅNDAG | 13 | 18 | 16 | sol halvkl | |
2 | TISDAG | 13 | 18 | 13 | sol mu rgn | |
3 | ONSDAG | 13 | 15 | 11 | sol mul | |
4 | TORSDAG | 11 | 14 | 12 | sol mu rgn | |
5 | FREDAG | 12 | 17 | 13 | mu sol halvkl | |
6 | LÖRDAG | 10 | 17 | 12 | mul liregn | |
7 | SÖNDAG | 10 | 13 | 11 | mul lrgn |
VECKA 36-2018 3-9 sept | ||||||
1 | MÅNDAG | 16 | 22 | 19 | sol | |
2 | TISDAG | 16 | 22 | 17 | sol | |
3 | ONSDAG | 17 | 22 | 19 | sol mul | |
4 | TORSDAG | 17 | 20 | 16 | mul hlv | |
5 | FREDAG | 15 | 16 | 17 | mul rgn | |
6 | LÖRDAG | 18 | 18 | 14 | mul rgn sol | |
7 | SÖNDAG | 14 | 20 | 16 | sol hlv |
VECKA 36-2017 4-10 sept | ||||||
1 | MÅNDAG | 11 | 13 | 14 | regn | |
2 | TISDAG | 14 | 16 | 15 | mul | |
3 | ONSDAG | 12 | 13 | 14 | regn | |
4 | TORSDAG | 12 | 14 | 11 | halvkl sol | |
5 | FREDAG | 10 | 12 | 13 | mul | |
6 | LÖRDAG | 13 | 16 | 14 | mul regn | |
7 | SÖNDAG | 14 | 17 | 13 | sol |
Vecka 35 2018 27 aug | -2sept | |||||
1 | MÅNDAG | 13 | 17 | 13 | mul rgn | |
2 | TISDAG | 15 | 18 | 18 | mul | |
3 | ONSDAG | 14 | 20 | 17 | mul | |
4 | TORSDAG | 16 | 20 | 16 | mul lrgn | |
5 | FREDAG | 14 | 15 | 14 | rgn | |
6 | LÖRDAG | 13 | 15 | 16 | mul | |
7 | SÖNDAG | 15 | 21 | 18 | sol mul |
VECKA 35-2017 28-aug-3 sept | ||||||
1 | MÅNDAG | 14 | 20 | 18 | sol | |
2 | TISDAG | 17 | 22 | 20 | sol halvkl | |
3 | ONSDAG | 18 | 20 | 14 | sol mul regn | |
4 | TORSDAG | 13 | 14 | 13 | mul regn | |
5 | FREDAG | 14 | 18 | 14 | halvkl sol | |
6 | LÖRDAG | 11 | 14 | 12 | sol regn | |
7 | SÖNDAG | 12 | 14 | 13 | sol mul |
VECKA 34 2018 20-26 aug | ||||||
1 | MÅNDAG | 15 | 19 | 18 | mul rgn | |
2 | TISDAG | 14 | 20 | 18 | sol | |
3 | ONSDAG | 16 | 20 | 21 | sol hlv | |
4 | TORSDAG | 19 | 25 | 24 | sol | |
5 | FREDAG | 19 | 19 | 15 | rgn sol | |
6 | LÖRDAG | 14 | 18 | 13 | sol hlv | |
7 | SÖNDAG | 13 | 18 | 14 | sol lrgn |
VECKA 34-2017 21 | -27 aug | |||||
1 | MÅNDAG | 14 | 20 | 17 | mul lregn | |
2 | TISDAG | 13 | 19 | 16 | regn sol | |
3 | ONSDAG | 14 | 18 | 16 | sol | |
4 | TORSDAG | 15 | 17 | 16 | sol lregn mul | |
5 | FREDAG | 15 | 15 | 14 | mul regn | |
6 | LÖRDAG | 13 | 19 | 17 | mul sol | |
7 | SÖNDAG | 13 | 16 | 15 | sol |
VECKA 33- 2018 13-19 aug | ||||||
1 | MÅNDAG | 14 | 19 | 18 | sol | |
2 | TISDAG | 14 | 15 | 18 | myrgn | |
3 | ONSDAG | 16 | 21 | 19 | mul sol | |
4 | TORSDAG | 18 | 22 | 21 | mul hlv | |
5 | FREDAG | 21 | 24 | 18 | mul sol | |
6 | LÖRDAG | 16 | 19 | 16 | sol mul | |
7 | SÖNDAG | 16 | 22 | 19 | sol hlv |
VECKA 33- 2017 14 | -20 aug | |||||
1 | MÅNDAG | 15 | 21 | 19 | sol | |
2 | TISDAG | 16 | 22 | 20 | sol | |
3 | ONSDAG | 15 | 19 | 19 | regn sol | |
4 | TORSDAG | 17 | 23 | 20 | sol | |
5 | FREDAG | 16 | 20 | 19 | regn mul | |
6 | LÖRDAG | 16 | 20 | 16 | regn sol | |
7 | SÖNDAG | 16 | 19 | 16 | sol mul |
VECKA 32- 2018 6-12 aug | ||||||
1 | MÅNDAG | 19 | 24 | 19 | sol hlv | |
2 | TISDAG | 19 | 26 | 25 | sol | |
3 | ONSDAG | 24 | 35 | 22 | sol | |
4 | TORSDAG | 21 | 25 | 25 | hlv sol | |
5 | FREDAG | 22 | 25 | 17 | sol hlv blåst | |
6 | LÖRDAG | 17 | 22 | 14 | sol mul rgn | |
7 | SÖNDAG | 14 | 18 | 16 | sol mul |
VECKA 32- 2017 7-13 aug | ||||||
1 | MÅNDAG | 16 | 20 | 16 | sol | |
2 | TISDAG | 19 | 23 | 22 | sol mul | |
3 | ONSDAG | 19 | 22 | 19 | mul/sol/regn | |
4 | TORSDAG | 18 | 19 | 19 | halvkl sol | |
5 | FREDAG | 14 | 22 | 20 | halvkl/sol | |
6 | LÖRDAG | 16 | 16 | 17 | mul rgn sol | |
7 | SÖNDAG | 15 | 15 | 16 | sol |
VECKA 31- 2018 30jul-5aug | ||||||
1 | MÅNDAG | 22 | 28 | 24 | mul sol | |
2 | TISDAG | 25 | 30 | 28 | sol | |
3 | ONSDAG | 25 | 25 | 25 | sol mul | |
4 | TORSDAG | 20 | 27 | 23 | sol | |
5 | FREDAG | 21 | 25 | 25 | sol | |
6 | LÖRDAG | 21 | 27 | 24 | sol | |
7 | SÖNDAG | 20 | 24 | 21 | hlv |
VECKA 31- 2017 30-5aug | ||||||
1 | MÅNDAG | 15 | 21 | 19 | sol mul | |
2 | TISDAG | 16 | 22 | 20 | sol mul | |
3 | ONSDAG | 14 | 21 | 17 | regn sol | |
4 | TORSDAG | 16 | 18 | 15 | regn | |
5 | FREDAG | 16 | 17 | 15 | regn sol | |
6 | LÖRDAG | 16 | 19 | 17 | halvkl | |
7 | SÖNDAG | 15 | 19 | 18 | mul halvkl |
VECKA 30- 2018 23-29juli | ||||||
1 | MÅNDAG | 18 | 22 | 25 | mul sol | |
2 | TISDAG | 22 | 29 | 28 | sol | |
3 | ONSDAG | 24 | 32 | 27 | sol | |
4 | TORSDAG | 24 | 32 | 31 | sol | |
5 | FREDAG | 27 | 30 | 25 | sol | |
6 | LÖRDAG | 23 | 26 | 25 | mul hlv | |
7 | SÖNDAG | 26 | 25 | 23 | hlv sol |
VECKA 30- 2016 24-30 juli | ||||||
1 | MÅNDAG | 16 | 20 | 20 | liregn sol | |
TISDAG | 16 | 19 | 20 | mul sol | ||
3 | ONSDAG | 17 | 21 | 20 | mul | |
4 | TORSDAG | 18 | 21 | 19 | mul | |
5 | FREDAG | 15 | 21 | 19 | mul halvkl | |
6 | LÖRDAG | 16 | 18 | 18 | mul | |
7 | SÖNDAG | 17 | 21 | 18 | sol mul rgn |
VECKA 29 -2018 16-22juli | ||||||
1 | MÅNDAG | 25 | 32 | 29 | sol | |
2 | TISDAG | 27 | 31 | 26 | sol | |
3 | ONSDAG | 25 | 23 | 20 | sol | |
4 | TORSDAG | 19 | 24 | 26 | hlv sol | |
5 | FREDAG | 19 | 27 | 26 | sol | |
6 | LÖRDAG | 20 | 25 | 23 | sol | |
7 | SÖNDAG | 18 | 24 | 22 | hlv sol |
VECKA 29 2017 17-23 juli | ||||||
1 | MÅNDAG | 16 | 18 | 19 | sol mul | |
2 | TISDAG | 17 | 20 | 19 | sol halvkl | |
3 | ONSDAG | 15 | 21 | 20 | sol | |
4 | TORSDAG | 17 | 22 | 21 | sol | |
5 | FREDAG | 18 | 21 | 20 | mul sol | |
6 | LÖRDAG | 18 | 22 | 22 | sol | |
7 | SÖNDAG | 18 | 23 | 21 | sol/halvkl |
VECKA 28 - 2018 9-15juli | ||||||
1 | MÅNDAG | 19 | 25 | 20 | sol mul | |
2 | TISDAG | 18 | 23 | 20 | sol mul | |
3 | ONSDAG | 19 | 24 | 23 | sol mul | |
4 | TORSDAG | 20 | 25 | 24 | sol | |
5 | FREDAG | 21 | 28 | 24 | sol | |
6 | LÖRDAG | 20 | 28 | 27 | sol hlv | |
7 | SÖNDAG | 21 | 28 | 27 | sol |
VECKA 28 - 2017 10 | -16 juli | |||||
1 | MÅNDAG | 17 | 22 | 20 | sol | |
2 | TISDAG | 17 | 22 | 19 | sol | |
3 | ONSDAG | 15 | 18 | 17 | sol | |
4 | TORSDAG | 14 | 18 | 19 | sol | |
5 | FREDAG | 16 | 22 | 21 | sol halvkl | |
6 | LÖRDAG | 17 | 22 | 21 | sol/mul | |
l | SÖNDAG | 19 | 20 | 17 | sol mul regn |
VECKA 27-2018 2-8juli | ||||||
1 | MÅNDAG | 17 | 22 | 22 | sol | |
2 | TISDAG | 19 | 26 | 25 | sol | |
3 | ONSDAG | 22 | 29 | 27 | sol | |
TORSDAG | 20 | 26 | 23 | sol | ||
5 | FREDAG | 20 | 25 | 27 | sol | |
6 | LÖRDAG | 18 | 23 | 21 | sol hlv | |
7 | SÖNDAG | 20 | 26 | 24 | sol |
VECKA 27-2017 3-9 juli | ||||||
1 | MÅNDAG | 14 | 19 | 17 | halvkl sol | |
2 | TISDAG | 13 | 19 | 18 | sol | |
3 | ONSDAG | 17 | 19 | 16 | sol | |
4 | TORSDAG | 16 | 21 | 20 | sol | |
5 | FREDAG | 15 | 20 | 19 | sol | |
6 | LÖRDAG | 13 | 17 | 17 | regn sol | |
7 | SÖNDAG | 15 | 21 | 18 | sol |
VECKA 26-2018 25 jun | -1juli | |||||
1 | MÅNDAG | 20 | 21 | 23 | hlv sol | |
2 | TISDAG | 19 | 24 | 23 | sol | |
3 | ONSDAG | 21 | 27 | 27 | sol | |
4 | TORSDAG | 23 | 30 | 26 | sol | |
5 | FREDAG | 15 | 19 | 19 | sol | |
6 | LÖRDAG | 16 | 20 | 20 | sol | |
7 | SÖNDAG | 16 | 20 | 20 | sol |
VECKA 26-2017 26jun | -2juli | |||||
1 | MÅNDAG | 12 | 16 | 15 | rgn sol åska | |
2 | TISDAG | 12 | 18 | 17 | sol | |
3 | ONSDAG | 15 | 21 | 18 | sol mul | |
4 | TORSDAG | 16 | 20 | 18 | sol mul blås | |
5 | FREDAG | 17 | 14 | 15 | mul regn | |
6 | LÖRDAG | 19 | 22 | 18 | mul sol | |
7 | SÖNDAG | 17 | 16 | 15 | mul sol |
VECKA 25-2018 18-24 ju | ||||||
1 | MÅNDAG | 13 | 18 | 17 | hlv sol | |
2 | TISDAG | 15 | 18 | 15 | rgn sol | |
3 | ONSDAG | 14 | 13 | 15 | hlv mul rgn | |
4 | TORSDAG | 13 | 13 | 10 | mul rgn | |
5 | FREDAG mid-sommar | 10 | 14 | 11 | mul rgn | |
6 | LÖRDAG | 13 | 19 | 18 | sol | |
7 | SÖNDAG | 16 | 21 | 20 | sol |
VECKA 25-2017 19-25 juni | ||||||
1 | MÅNDAG | 18 | 23 | 21 | sol | |
2 | TISDAG | 16 | 19 | 18 | sol | |
3 | ONSDAG | 16 | 19 | 19 | sol | |
4 | TORSDAG | 12 | 18 | 18 | sol mul | |
5 | FREDAG midsommar | 16 | 19 | 16 | sol mul rgn | |
6 | LÖRDAG | 15 | 18 | 17 | sol mul | |
7 | SÖNDAG | 13 | 14 | 14 | mul regn |
VECKA 24-2018 11-17 ju | ||||||
1 | MÅNDAG | 17 | 22 | 20 | mul hlv(BIRKA | |
2 | TISDAG | 14 | 16 | 16 | hlv " | |
3 | ONSDAG | 10 | 11 | 12 | hlv " | |
4 | TORSDAG | 12 | 15 | 20 | hlv " | |
5 | FREDAG | 17 | 20 | 20 | sol | |
6 | LÖRDAG | 18 | 19 | 19 | sol mul | |
7 | SÖNDAG | 16 | 16 | 17 | rgn sol |
VECKA 24-2017 12-18 juni | ||||||
1 | MÅNDAG | 14 | 16 | 16 | mul rgn sol | |
2 | TISDAG | 15 | 19 | 18 | sol mul | |
3 | ONSDAG | 17 | 19 | 19 | sol | |
4 | TORSDAG | 18 | 20 | 17 | sol mul | |
5 | FREDAG | 15 | 16 | 16 | rgn sol hagel | |
6 | LÖRDAG | 15 | 21 | 21 | mul sol | |
7 | SÖNDAG | 18 | 25 | 22 | sol halvkl |
VECKA 23-2018 4-10 juni | ||||||
1 | MÅNDAG | 20 | 24 | 22 | mul sol | |
2 | TISDAG | 12 | 17 | 15 | sol | |
3 | ONSDAG | 15 | 20 | 20 | sol | |
4 | TORSDAG | 20 | 25 | 24 | sol mul | |
5 | FREDAG | 19 | 24 | 24 | sol | |
6 | LÖRDAG | 20 | 26 | 26 | sol | |
7 | SÖNDAG | 24 | 28 | 26 | sol |
VECKA 23-2017 5-11 juni | ||||||
1 | MÅNDAG | 12 | 16 | 15 | sol | |
2 | TISDAG | 17 | 21 | 18 | sol blåst | |
3 | ONSDAG | 13 | 12 | 15 | regn | |
4 | TORSDAG | 14 | 15 | 14 | regn mul | |
5 | FREDAG | 12 | 16 | 18 | regn mul | |
6 | LÖRDAG | 16 | 18 | 18 | regn sol | |
7 | SÖNDAG | 16 | 17 | 17 | mul regn |
VECKA 22 2018 28maj-3ju | ||||||
1 | MÅNDAG | 18 | 24 | 19 | sol | |
2 | TISDAG | 20 | 26 | 25 | sol | |
3 | ONSDAG | 23 | 28 | 24 | sol | |
4 | TORSDAG | 18 | 23 | 19 | sol | |
5 | FREDAG | 18 | 25 | 24 | sol | |
6 | LÖRDAG | 23 | 29 | 27 | sol | |
7 | SÖNDAG | 23 | 30 | 25 | sol |
VECKA 22-2017 29 maj-4 ju | ||||||
1 | MÅNDAG | 16 | 19 | 19 | mul sol | |
2 | TISDAG | 14 | 15 | 14 | mul/regn | |
3 | ONSDAG | 13 | 16 | 15 | mul sol | |
4 | TORSDAG | 11 | 15 | 15 | sol halvkl | |
